Termine MTB 2023
Wir bieten sowohl Tages- als auch Mehrtagestouren über das ganze Jahr verteilt an. Außerdem unterstützen wir bei der Planung und Vorbereitung von Mountainbiketouren und geben Ausrüstungstipps.
Bitte beachten und mitbringen:
- Auf allen Touren besteht Helm- und Handschuhpflicht!
- Technisch einwandfreies Mountainbike, Brille
- Zusätzlich: Luftpumpe, Ersatzschlauch, Flickzeug, Werkzeug
- Wasserflasche am Rad oder Wasserblase im Rucksack, Proviant (Müsliriegel, Brotzeit etc.)
- Rucksack, Regenjacke, Pulli, Wechselkleidung
- Helmmütze oder Buff, Regenhose, lange Handschuhe
Witterungsbedingt können Touren kurzfristig abgesagt werden!
Mountainbike-Termine 2023
Datum | Gebiet | Treffpunkt | Uhrzeit | Strecke | Hm | Level |
15.04.23 | Einrollen zum Saisonstart Starnberg Andechs | Starnberg | 09:00 | 50 km | 300 | A/B |
22.04.23 | Altmühltal | Eichstätt | 09:00 | 50 km | 600 | A/B |
13.05.23 | Fahrtechniktraining Basics | Bikepark im Vereinsgelände | 09:00 | A | ||
03.06.23 | Bike & Hike Benediktbeuern | Parkplatz Vereinsgelände | 09:00 | 40 km | 600 | A/B |
08.06.23-11.06.23 | Mehrtagestour | Fränkische Schweiz | 08:00 | 50 km | C | |
01.07.23 | EINSTEIGERTOUR Kastenalm | Mittenwald Parkplatz Bhf | 08:00 | 50 km | 500 | A |
19.08.23 | Eppzirleralm | Mittenwald Parkplatz Bhf | 08:00 | 50 km | 800 | B |
30.09.23 | Bike & Hike Gleirischklamm | Mittenwald Parkplatz Bhf | 08:00 | 25kmBike 6kmHike | 400 | A/B |
21.10.23 | Guffertrunde | Achenkirch | 08:30 | 50 km | 900 | B |
.
Level | Vorkenntnisse | Fahrzeit |
A | Einsteiger | bis 3 Stunden |
B | Fahrtechnik I | bis 4 Stunden |
C | Fahrtechnik II | bis 6 Stunden |